TRAVEL 395
.jpg)
Човен TRAVEL 395
TRAVEL 395 – з усього модельного ряду (TRAVEL) найменше судно. Даний катамаран - це повноцінний чотиримісний човен. Travel 430 має жорстку конструкцію і супер ходові якості (по суті це невеликий водний "позашляховик"). Збірка даного катамарана розрахована від 15 хвилин однією людиною. У носі човна розташований величезний рундук з шириною 180 см. І довжиною 110 см. Однією з переваг TRAVEL 395 над іншими надувними човнами, це хороша стабільність на воді.
Надувний катамаран для риболовлі
Для повної зручності на човні можуть розміститься двоє рибалок з усіма своїми рибальськими приладдям. На рівну підлогу можна встановити зручні берегові туристичні сидіння і комфортно ловити практично в будь-якому місці водного простору. Доукомплектувати човен можна додатковим обладнанням для риболовлі та відпочинку.
Катамаран пвх
Навіть як би ви не укомплектували для ваших цілей цей катамаран, найголовнішим його плюсом є - дуже висока безпека, прохідність, економічність і що не менш важливо - комфортабельність.
«Маючи BOATHOUSE - живеш із задоволенням»
Фото товара:
Технические и эксплуатационные характеристики TRAVEL 395
Вес настила, кг | 32 |
Размер багажного отделения, см | 180*110 |
Вес лодки в сборе, кг | 91 |
Плотность ткани ПВХ | 900 |
Кол-во гермоотсеков, шт | 4 |
Диаметр баллонов,см | 55 |
Размер упаковки, см | 215*45*30 |
Габаритные размеры, см | 434*239 |
Макс. мощность двигателя, л.с. | 10 |
Максимальный запас хода на 1 л бензина, км | 22 |
Максимальная скорость с двигателем 2,5 л.с, км/ч | 14 |
Максимальная скорость на веслах, км/ч | 6 |
Кол-во спальных мест, чел | 3+1 |
Осадка при полной нагрузке, см | 28 |
Пассажиро-вместимость, чел | 4+2 |
Грузоподъемность, кг | 550 |
Вес лодки без настила, кг: | 59 |
Размеры кокпита, см | 1*197 |
Вес упаковки (базовая комплектация) кг: | 97 |
Макс. скорость с двиг. 6 л.с.,км/ч: | 19 |
Используемая ширина кокпита, см: | 190 |
Ширина жесткого настила, см: | 130 |
Вес парусного снаряжения | 32 |
Высота мачты | 32 |
Стандартная комплектация TRAVEL 395
Передний открытый само отливной рундук | 1 |
Отливные отверстия | 4 |
Леера | 2 |
Пакет документов | 1 |
Ручки для переноски и буксировки | 2 |
Корпус надувной с транцами и интерцепторами | 1 |
Алюминиевая труба | 1 |
Гермотсеки | 4 |
Защитная накидка ПВХ на рундук | 1 |
Бронирование редана ПВХ тканью | 2 |
Ручки для переноски и швартовки | 2 |
Ремкомплект | 1 |
Веслодержатели | 2 |
Защита по всей длине | 2 |
Фиксаторы настила | 6 |
Весла с нержавеющей уключиной и веслодержателями. | 2 |
Привальный брус по всей длине | 2 |
Ножной насос | 1 |
Упаковочная сумка | 1 |
Стабилизаторы курсовой устойчивости | 2 |
Редан в носовой части баллона | 2 |
Жесткий настил(Паелы в алюминиевых профилях ) | 3 |
Сумка для настила | 1 |
Доп оборудование TRAVEL 395
