TRAVEL 395
Лодка-катамаран TRAVEL 395
TRAVEL 395 – из всего модельного ряда TRAVEL это самое маленькое судно. Данный катамаран является полноценной четырехместной лодкой. Travel 395 имеет жесткую конструкцию и великолепные ходовые качества, ведь его можно считать небольшим водным внедорожником . Одним из преимуществ катамарана над другими надувными лодками - хорошая всхожесть на волну.
Надувной катамаран для рыбалки
Габаритные размеры лодки: 434 см в длину и 239 см в ширину. По бокам располагаются два надувных баллона, диаметром 55. Эти баллоны защищены снизу по всей длине. В носу лодки расположен огромный рундук, шириной 180 см и длиной 110 см, в который спокойно вместятся ваши вещи, а влагозащищенность обеспечит их сохранность. В днище расположены отливные клапаны, которые не дадут затонуть лодке, ведь вся вода выведется обратно в водоем.
Для полного удобства на лодке могут разместится два рыбака со всеми своими рыбацкими принадлежностями. На ровный пол можно установить удобные береговые туристические сиденья и комфортно ловить практически в любом месте водного пространства. Доукомплектовать лодку можно дополнительным оборудованием для рыбалки и отдыха.
Сборка данного катамарана рассчитана от 15 минут одним человеком.
Катамаран пвх
Даже как бы вы не укомплектовали для ваших целей этот катамаран, самым главным его плюсом является - очень высокая безопасность, проходимость, экономичность и комфортабельность.
«Имея BOATHOUSE – живешь с удовольствием»
Фото товара:
Технические и эксплуатационные характеристики TRAVEL 395
| Вес настила, кг | 32 |
| Размер багажного отделения, см | 180*110 |
| Вес лодки в сборе, кг | 91 |
| Плотность ткани ПВХ | 900 |
| Кол-во гермоотсеков, шт | 4 |
| Диаметр баллонов,см | 55 |
| Размер упаковки, см | 215*45*30 |
| Габаритные размеры, см | 434*239 |
| Макс. мощность двигателя, л.с. | 10 |
| Максимальный запас хода на 1 л бензина, км | 22 |
| Максимальная скорость с двигателем 2,5 л.с, км/ч | 14 |
| Максимальная скорость на веслах, км/ч | 6 |
| Кол-во спальных мест, чел | 3+1 |
| Осадка при полной нагрузке, см | 28 |
| Пассажиро-вместимость, чел | 4+2 |
| Грузоподъемность, кг | 550 |
| Вес лодки без настила, кг | 59 |
| Количество и длина кокпитов см | 1*197 |
| Вес упаковки (базовая комплектация) кг: | 97 |
| Макс. скорость с двиг. 6 л.с.,км/ч: | 19 |
| Используемая ширина кокпита, см: | 190 |
| Ширина жесткого настила, см: | 130 |
| Вес парусного снаряжения, кг | 32 |
| Высота мачты, м | 32 |
Стандартная комплектация TRAVEL 395
| Передний открытый самоотливной рундук | 1 |
| Отливные клапана | 4 |
| Страховочная леера | 2 |
| Пакет документов | 1 |
| Ручки для переноски и буксировки | 2 |
| Корпус надувной с транцем и шпангоутами | 1 |
| Алюминиевая труба | 1 |
| Гермотсеки | 4 |
| Защитная накидка ПВХ на рундук | 1 |
| Бронирование редана ПВХ тканью | 2 |
| Ручки для переноски и швартовки | 2 |
| Рем.комплект | 1 |
| Веслодержатели | 2 |
| Защита по всей длине | 2 |
| Фиксаторы настила | 6 |
| Весла с нержавеющей уключиной и веслодержателями. | 2 |
| Привальный брус | 2 |
| Ножной насос | 1 |
| Сумка для лодки | 1 |
| Стабилизаторы курсовой устойчивости | 2 |
| Редан в носовой части баллона | 2 |
| Жесткий настил (Паелы в алюминиевых профилях ) | 3 |
| Сумка для настила и кресел | 1 |
Корзина 















